3-Draht-RTD-Temperatursensorsonde PT1000
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | PT1000 |
Installationstyp | T-Stück-Typ |
Sensortyp | Widerstandsfähig |
Kontakt | Kontakt |
Ausgangssignaltyp | Analoger Typ |
Fertigungsprozess | Injektion |
Material | Resistives Lithiumchlorid |
Messmedium | Temperatur |
IP-Bewertung | IP68 |
Zertifizierung | RoHS |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Anwendung | 3-Draht-RTD-Temperatursensorsonde PT1000 |
B-Wert | 3270 K, 3380 K, 3470 K, 3550 K .... |
R-Wert | 1K, 2K, 4,7K, 5K, 10K, 15K, 20K, 30K |
R25-Genauigkeit | ±1 % |
Temperatur | -40~+300 °C |
Schalenmaterial | Kupfer, Edelstahl |
Draht | 28AWG, 26AWG |
Verbinder | Rj11/Rj12, 3p-2510, USB. |
Transportpaket | 1 Stück/Plastiktüte, 100 Stück/Karton |
Spezifikation | nach Kundenwunsch |
Warenzeichen | RETEKOOL. Kann auch OEM machen |
Herkunft | China |
HS-Code | 9025199090 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
3-Draht-RTD-Temperatursensorsonde PT1000RTD-Temperaturfühler für Wärmezähler vom Typ DS werden zur Temperaturmessung in geschlossenen Rohrsystemen verwendet und sollten in DN15-, DN20- und DN25-Rohrsystemen installiert werden. Die Temperaturfühler sind gepaart und kalibriert erhältlich.
Hinweis: Nach Ablauf der Zertifizierungsfrist muss das System zum Zeitpunkt des regulären Austauschs nicht mehr entladen werden.
Technische Daten
Sensorelement (Heraeus) | Pt100,PT500,Pt1000 |
Genauigkeit | Klasse A, Klasse B |
RTD-Sonde | Ø5,Ø5,2,Ø6; SUS304 |
Verbindungskabel | PVC 85 °C, PUR 105 °C, Silikon 150 °C, PTFE 250 °C |
2-Draht, 3-Draht, 4-Draht | |
Aderendhülsen | |
Kabelquerschnitt | 0,22 mm², 0,34 mm², 0,50 mm² |
Kabelanschluss | Verzinnte Drähte, Anschlusskappe |
Prozessverbindung | Rohrgewinde,Kupfer M10x1 |
Länge des Kabels | 1500 mm (Standard), gemäß Kundenwunsch (500 mm-Schritte) |
Passende Länge | 45 bis 85 mm, 27,5 (45) mm sind Standard |
Temperatur | 0 bis 150 °C |
Temperaturunterschied | Tmin 3 °C |
≤0,1 °C innerhalb eines Paares | |
Isolationswiderstand | ≥100 MΩ unter normalen Bedingungen |
Schutzklasse | IP54 |
Umgebungsbedingungen | 0 bis 70 °C |
Platin-Temperaturfühler gemäß IEC 751
Kalibrierung | Nennwiderstand R0(Ω) | Temperaturkoeffizient des Widerstands (α) | Temperaturtoleranzfehler (ºC) |
Pt10 | 10 | Eine Klasse 0,003851 ± 0,000006 B-Klasse 0,003851 ± 0,000012 | Eine Klasse ±(0,15+0,2%|t|) B-Klasse ±(0,3+0,5%|t|) |
Pt100 | 100 | ||
Pt500 | 500 | ||
Pt800 | 800 | ||
Pt1000 | 1000 |
Die Länge des Verbindungskabels
Kabelquerschnitt | Max. Kabellänge Pt100 | Max. Kabellänge Pt500 | Max. Kabellänge Pt1000 |
0,22 mm² | 2500 mm | 12500 mm | 25000 mm |
0,34 mm² | 3500 mm | 17500 mm | 35000 mm |
0,50 mm² | 5000 mm | 25000 mm | 50000 mm |
Unser Kontakt