Neuer China-Fabrikpreis 6X4 Euro2 Euro3 420 PS Terminal-Traktor-LKW-Kopf
Neuer China-Fabrikpreis 6X4 Euro2 Euro3 420 PS Terminal-Traktor-LKW-Kopf SINOTRUK HOWO 6X4 TRAKTOR-KOPF LINKSLENKERModel
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BUENOTH079 |
Kundendienst | 100 % Kundendienst |
Garantie | 12 Monate |
Übertragungsart | Handbuch |
Leistung | Diesel |
Tragfähigkeit | 41-50t |
Emissionsstandard | Euro 2 |
Lenkrad | 6×4 |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Hubraum | <4L |
Reifenzertifizierung | ISO |
Reifendesign | Radial |
Zustand | Neu |
Farbe | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 4*2 |
Warenzeichen | HOWO, SINOTRUK, |
Herkunft | China |
HS-Code | 8701200000 |
Produktionskapazität | 100000 |
Produktbeschreibung
Neuer China-Fabrikpreis 6X4 Euro2 Euro3 420 PS Terminal-Traktor-LKW-Kopf
SINOTRUK HOWO 6X4 TRAKTORKOPF LINKSLENKER Modell: ZZ4257V3247D Baujahr: brandneu, nach Bestellung produziert Kabine: HW76, lange Kabine, Einzelschlafkabine, mit Klimaanlage Motor: D12.42-40, 420 PS, Euro IV Getriebe: HW19710 Handbuch, 10 F & 2 R Vorne Achse: HF9, 9000 kg, Trommelbremse Hinterachse: HC16, 2*16000 kg, Trommelbremse, zweistufige Untersetzung (zentrale Einzeluntersetzung und Nabenuntersetzung) Federung: verstärkte Blattfedern, vorne/hinten 3/12 Stk. Reifen: 12.00R20, Radial, 11 Stk (einschließlich eines Ersatzreifens) Kraftstofftank: 400 l, Aluminiummaterial mit abschließbarem Deckel. Lenkung: Marke ZF, hydraulischer Betrieb mit Servounterstützung. Sattelkupplung: 2 Zoll oder 3,5 Zoll. Gesamtabmessungen: 7000 x 2500 x 3230 mm. Farbe: Gelb (Option: Blau, Rot, Weiß). SNOTRUK HOWO 6x4 Traktor LKW-Kopf, Linkslenker ZZ4257S3241W, Motor: WD615.47, 371 PS, Euro 2, Hersteller: Sinotruk, Linkslenker, Kabine: HW76, lange Kabine, Sicherheitsgurt für Antrieb und Beifahrer, Einzelbett, Klimaanlage, Getriebe: HW19712, 12 Vorwärts- und 2 Rückwärtsdrehmomente: 1900 N.M, Vorderachse : HF9 Ladekapazität 9 Tonnen Hinterachse: HC16 *2 Übersetzungsverhältnis wie 5,73 Lenkung: ZF8118 mit hydraulischer Servounterstützung Reifen: 12.00R20 *11 Radialreifen. Traktorkopfgröße (mm): 6880 × 2496 × 3250 BremssystemLuftbremse mit WABCO-VentilFarbe: Der Kopf als weiße FarbeKraftstofftanker Volumen: 40OLSattel: 90# 3,5"China-Marke, wir liefern das Qualitätszertifikat mit Ölbad-LufteinlasssystemZahlung:T/TLadekapazität: 60TONSINOTRUK HOWO TRAKTOR-LKW | ||||||
SPEZIFIKATION | ||||||
Motor | Modal | WD615.69 | WD615.47 | D12,42 | ||
Emission | Euro 2 | Euro 2 | Euro 2 | |||
Verschiebung | 9,726L | 9,726L | 11.596 l | |||
Maximales Drehmoment (Nm/U/min) | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | 1820/1100-1600 | |||
Typ | wassergekühlt, vier Takte, 6 Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung, Turbolader und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung | wassergekühlt, vier Takte, 6 Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung, Turbolader und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung | wassergekühlt, vier Takte, 6 Zylinder in Reihe mit Wasserkühlung, Turbolader und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung | |||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Schraubenfeder, Durchmesser 430 mm, hydraulisch betätigt mit Luftunterstützung. | |||||
Übertragung | SINOTRUK HW-Serie 10/12-Gang-Getriebe, Haupt- und Hilfsgetriebestruktur, Hauptgetriebe mit doppelter Vorgelegewelle, Hilfsgetriebe mit Planetengetriebe. HW19712, 12 Vorwärtsgänge, 2 RückwärtsgängeHW19710, 10 Vorwärtsgänge, 2 Rückwärtsgänge | |||||
Chassis | Dreischichtiger Rahmen 8+8+8 mm, U-Profil-Parallelleiterrahmen und verstärkter Hilfsrahmen, alle kaltvernietete Querträger | |||||
Vorderachse | HF9 für schwere Lkw, Nennlast 9t. Trommeltyp | |||||
Hinterachsen | HC16 mit Doppeluntersetzung, zentraler Einfachuntersetzung plus Planetenraduntersetzung und mit Differenzialsperre | |||||
Antriebswelle | Doppelgelenk-Propellerwelle mit zahnradförmigem Kupplungsflansch | |||||
Treibstofftank | 400-l-Aluminium-Kraftstofftank mit abschließbarem Tankdeckel, angebracht an der Außenseite des Fahrgestells | |||||
Lenkung | ZF-Servolenkung, Modell ZF8118, hydraulische Lenkung mit Servounterstützung. | |||||
Bremssystem | Betriebsbremse: Zweikreis-Druckluftbremse. Feststellbremse (Notbremse): Federenergie, Druckluft wirkt auf die Hinterräder | |||||
Hilfsbremse: Motorabgasbremse | ||||||
Reifen | Standard ist 12.00R20, mit Ersatzteilen sind Radialreifen 315/80R22.5, 295/80R22.5, schlauchloser Reifen 12R22.5 optional | |||||
Elektrisches System | Betriebsspannung | 24V, negativ geerdet | ||||
Anlasser | 24V, 7,5 kW | |||||
Generator | 3-phasig, 28 V, 1500 W | |||||
Batterien | 2*12V,165Ah/180Ah | |||||
Zigarettenanzünder, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremslichter, Blinker und Rückfahrlicht | ||||||
Instrument | Aktive Kontrollzentrale mit Anzeigen, mit diesem integrierten Instrument werden die täglichen manuellen Kontrollen am Fahrzeug durchgeführt | |||||
kombinierte Anzeigen für Druckluftdruck, Kühlmitteltemperatur und Motoröldruck | ||||||
Batterieladung | ||||||
Abmessungen (mm) | Radstand | 3225+1350,3200+1400 | ||||
Vorderer Überhang | 1500 | |||||
Hinterer Überhang | 725 | |||||
Anfahrwinkel (°) | 16 | |||||
Abflugwinkel (°) | 70 | |||||
Gesamt (L*B*H) mm | 6800*2496*3835 | |||||
Gewicht (kg) | Leergewicht | 8800 | ||||
Tragfähigkeit der Vorderachse | 9000 | |||||
Belastbarkeit der Hinterachse | 18000/18000 | |||||
Anhängegesamtmasse (kg) | 40000 | |||||
Leistungsparameter | Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 90-102 | ||||
Wirtschaftliche Geschwindigkeit (km/h) | 72-82 | |||||
Maximale Steigfähigkeit (%) | 35 | |||||
Mindestdrehdurchmesser (m) | 15 | |||||
Verbrauch (l/100 km) | 30-40 | |||||
Taxi | HOWO 76 Neue Frontkabine (ein Bett, mit Klimaanlage), Ganzstahl-Frontlenker, hydraulisch um 55° nach vorne neigbar, 2-armiges Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, laminierte Windschutzscheibe mit eingegossener Radioantenne, hydraulisch gedämpfter verstellbarer Fahrersitz und starrer, verstellbarer Beifahrersitz, mit Heiz- und Lüftungssystem, äußerer Sonnenblende, verstellbarer Dachklappe, mit Stereo-Radio/Kassettenrecorder, Sicherheitsgurten und verstellbarem Lenkrad, Drucklufthupe, mit 4-Punkt-Aufhängung, vollschwimmender Federung und Stoßdämpfern .HW 79 (zwei Betten)HW70 (kein Bett) |
Normalerweise werden 80 % unserer Ladungen per Schiff transportiert. Aber wenn wir die Fracht in die Mongolei, Kirgisistan, Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan und Tadschikistan transportieren, müssen wir sie auf der Straße transportieren. Aber keine Sorge, wir haben spezielle und professionelle Kooperationspartner, die nicht nur den besten und erfahrensten Service, sondern auch den besten Preis erhalten. Speziell für Spediteure können wir sie auch in schwierigen Zeiten, in denen es schwierig ist, Platz zu buchen, immer noch zu guten Preisen bekommen. Für den Transport verwenden wir 20-Fuß-Container, 40-Fuß-Container, 40HQ-Container, Flat-Rack-Container und Roll-Roll-Container , In großen Mengen.FAQ:
1. Warum sollten Sie sich für Ihr Unternehmen entscheiden?
A. Günstig – Wir sind nicht nur der Hersteller, sondern produzieren auch einige Teile. Wie zum Beispiel das Untersetzungsgetriebe. Wir produzieren sie selbst. Darüber hinaus nutzen 80 % der Betonmischerhersteller unser Untersetzungsgetriebe. Daher ist nicht nur der Preis unseres Untersetzungsgetriebes günstig, sondern auch der Preis des Betonmischer-LKWs ist günstig.B. Die kürzeste Lieferzeit – Als staatliches Unternehmen verfügen wir über eine hohe Fähigkeit, die gesamte Leistung aufeinander abzustimmen, um die Produktion in kürzester Zeit und mit perfekter Qualität abzuschließen;C. Das professionellste F&E-Team – Wir wählen die besten Doktoranden und sogar Doktoranden der Spitzenuniversitäten aus. Und wir sind auf der Suche nach den erfahrensten Ingenieuren und kosten viel Geld, um sie einzustellen. Wir wollen keine Mitläufer sein. Wir werden Schöpfer sein.2. Wenn wir den Preis wissen möchten, welche Informationen sollen wir Ihnen anbieten? Teilen Sie uns zunächst den Namen der Produkte mit, die Sie benötigen. Unterschiedliche Produkte benötigen unterschiedliche Informationen. Jetzt können unsere Fabriken Betonmischer-LKW, Untersetzungsgetriebe für Betonmischer, LKW-Getriebewellen, Kühl-LKW-Aufbauten, Trocken-LKW-Aufbauten, Flügelöffnungs-LKW-Aufbauten, Muldenkipper-Aufbauten, Anhänger, Flügelabweiser, Hubtore usw. herstellen. Sie können uns eine E-Mail senden und wir senden Ihnen den Katalog unserer Produkte zu. Zweitens können Sie uns über Ihre Produkte die entsprechenden Informationen anbieten. Wenn die Informationen nicht ausreichen, werden wir Sie fragen. Wir brauchen eine gute Zusammenarbeit zwischen uns beiden.3. Wie hoch ist die Garantie für Ihre Produkte? Normalerweise beträgt sie 12 Monate4. In welche Länder haben Sie zuvor exportiert? Nordamerika: USA, Kanada, Guba
Asien: Indien, Myanmar, Kasachstan, Philippinen, Thailand, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Philippinen, Thailand, Burna, Vietnam, Bangladesch, KasachstanOzeanien: Australien, Papua, Neuguinea Australien, FidschiNaher Osten: Sudan, Saudi-Arabien, Libanon, Kuwait, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Israel, Oman, Syrien, Pakistan, Libyen, Afrika: Südafrika, Elfenbeinküste, Kenia, Ägypten, Kongo, Äthiopien, Nigeria, Burundi, Ghana, Algerien, Senegal, Äquatorialguinea, Tunesien, Tschad, Europa: Russland, Ukraine, Lettland, Ungarn, Republik Litauen, Weißrussland, Bulgarien, PolenSüdamerika: Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Peru, Chile, Bolivien, Kuba, Venezuela, Chile, Mexiko, Honduras, Panama
5. Was ist Ihr MOQ? Die meisten unserer Produkte sind 1 Einheit/Set.6. Können Sie den Versand für uns arrangieren? Ja. Natürlich! Sie müssen jedoch die Frachtkosten bezahlen. Wir haben eine sehr zuverlässige Geschäftsbeziehung mit unseren lieben Spediteuren aufgebaut. Bitte vertrauen Sie uns, die Frachtkosten, die wir erhalten, sind die niedrigsten auf dem Markt. Wir freuen uns, viel Geld für Sie zu sparen. Sie können unsere Frachtkosten mit anderen vergleichen.7. Wie ist Ihre Lieferzeit? Normalerweise beträgt unsere Lieferzeit etwa 10 Tage. Aber es hängt von Ihren Produkten und der Menge ab.8. OEM? Es ist nur ein Kinderspiel. Wir haben viele davon für unsere Kunden gemacht. Also machen wir es einfach. Die Konfiguration aller LKWs ist nicht festgelegt. Es ist nur einer von ihnen. Dies dient nur als Referenz und wir haben viele Möglichkeiten. Dies sind die Informationen, die wir auswählen können:
- Motorleistung: 226, 336, 340, 360, 371, 375, 380, 420, 480, 490, 500
- Abgasnorm: Euro2, Euro 3, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6
- Mischerkapazität: 30 Tonnen, 35 Tonnen, 40 Tonnen, 45 Tonnen, 50 Tonnen, 55 Tonnen, 60 Tonnen usw.
- 4*2, 6*4, 8*4, 6*2, 6*6, 4*4,
- Farbe, Weiß, Gelb, Grün, Blau, Rot und können auch Ihren Wünschen entsprechen.
- Kann für Sie ein Logo auf dem LKW entwerfen und anbringen.
- Rechtslenker oder Linkslenker?
Unser Kontakt
Schick jetzt