Tsp-Serie Platin-Widerstandstemperaturdetektor Sensor Rtd für Öl, Luft, Wasser
Platin-Widerstandstemperatursensor der TSP-Serie Yuanben widmet sich der Herstellung einer Reihe hochpräziser Platin-Wid
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | TSP-Serie |
Installationstyp | T-Stück-Typ |
Sensortyp | Widerstandsfähig |
Kontakt | Kontakt |
Ausgangssignaltyp | Analoger Typ |
Fertigungsprozess | Normaler Drahtwickel |
Messmedium | Temperatur |
IP-Bewertung | IP67 |
Zertifizierung | CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Warenzeichen | Yuanben |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 9033000000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Platin-Widerstandstemperatursensor der TSP-SerieYuanben widmet sich der Herstellung einer Reihe hochpräziser Platin-Widerstandstemperatursensoren, die aus importiertem Platinfilm oder drahtgewickelt hergestellt werden.
Yuanben kann je nach Kundenwunsch verschiedene TSP-Temperatursensoren mit unterschiedlichem Platinfilm (Grad A/B) und drahtgewickeltem Platinwiderstand, Edelstahlgehäuse und Montagemethode herstellen.
Für spezielle Anfragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung (z. B. Standard-Pt200/Pt300/Pt500).
Merkmale
1. großer Messbereich, gute Austauschbarkeit und Stabilität des Widerstands, hohe Genauigkeit und Präzision, gute Linearität, schnelle Reaktion, ausgezeichnete Schockfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit;
2. Verschiedene Temperaturteilungen und verschiedene Installationsmethoden, einfaches und schönes Aussehen;
3. Edelstahldichtung, gute Schlagfestigkeit, Dehnungsfestigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Wasserdichtigkeit.
AnwendungenEs kann in vielen Bereichen der Industrie und in Haushaltsgeräten zur Temperaturmessung eingesetzt werden, z. B. in Haushaltsgeräten (Öfen, Kühlschränken, Klimaanlagen), in Autos (Motoren, Autoinnenraum) und in der verarbeitenden Industrie (Kunststoff, Lebensmittel, Chemie, Autos). , Elektronikindustrie), häusliche und industrielle Heizanlagen.
Spezifikationen
Artikel | Technische Daten | |||
Modell | TSP12341 | TSP12341 | TSP12341 | TSP12341 |
Testtemp. Reichweite | -20 °C bis 150 °C | -20 °C bis 200 °C | -20 °C bis 200 °C | -20 °C bis 150 °C |
Sensor | Pt100-Platinfilm | Pt100-Drahtwicklung | Pt1000-Drahtwicklung | Pt1000-Platinfilm |
Empfindlichkeit | 0,00385 Ohm/Ohm/ºC | 0,00385 Ohm/Ohm/ºC | 0,00375 Ohm/Ohm/ºC | 0,00375 Ohm/Ohm/ºC |
Toleranz (IEC751) | B-Klasse | B-Klasse | Eine Klasse | B-Klasse |
Genauigkeit | ±0,02 °C | ±0,3 °C | ±0,1 °C | ±0,2 °C |
Stabilität | 0,04 % (200 °C, 1000 Stunden) | Drift weniger als ±0,05 °C über 1 Jahr | Drift weniger als ±0,05 °C über 1 Jahr | 0,1 °C max. (200 °C, 1000 Stunden) |
Wiederholbarkeit | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C | ±0,05 °C |
Thermische Reaktionszeit (Sek.) | 10 Sek. max | 5 Sek. max | 5 Sek. max | 3 Sek. max |
Isolierwiderstand | >100 MΩ, bei 20 °C >2 MΩ | >100 MΩ, bei 20 °C >2 MΩ | >100 MΩ, bei 20 °C >2 MΩ | >100 MΩ, bei 20 °C >2 MΩ |
Montagevibration | 10G (10-2000Hz) | |||
Montagestoßdämpfer | 25 °C, 100 g | |||
Überlast | 180 °C | 250 °C | 250 °C | 180 °C |
Maximalspannung | 2mA | 2mA | 2mA | 2mA |
Strom testen | 1,0 mA | 1,0 mA | 1,0 mA | 0,3–1 mA (max.) |
Sonde verdunkelt. oder Code | Durchm. 4,0*25mm | Durchmesser: 6,0 x 60 mm | ||
Material der Sonde | SUS304 | SUS316L | 1Cr18Ni9Ti | Messing H62-Beschichtung Ni |
Montagegewinde | M10 | BSP1/2" | ||
Druckfest | 15 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
Anzahl der Drähte | 2-Draht | 3-Draht | 4-Draht | 2-Draht |
Verbindungskabel (freier Draht) | UL2462, AWG26, 200 mm, | PTFE, AWG26, 200 mm, | ||
EX-Schutzklasse | IP55 | IP55 | EX, IP65 | |
Dauerhaft | Mehrere Jahre | Mehrere Jahre | Mehrere Jahre | Mehrere Jahre |
Lagertemperatur | -20 °C bis 180 °C | -20 °C bis 250 °C | -20 °C bis 250 °C | -20 °C bis 180 °C |
Typische Anwendung | Erdgas | Wasser | Ölflüssigkeit | Wasser |
Gewichtseinheit | ||||
Versand (H*L*B) | ||||
Notiz: | Die Reaktionszeit wird gemäß IEC 751 getestet (63 %, Durchfluss 1 m/s, in Wasser oder in Luft) und variiert je nach Gehäuseabmessung, Systemdruck usw. Kopfabdeckungstyp ohne Kabel, hergestellt aus Aluminiummetall (siehe Code der Sonde). |
Fotos
Unser Kontakt
Schick jetzt